

Ref: 113100001
Ficha Técnica | |
---|---|
Altura do produto (mm) | 339 |
Largura do produto (mm) | 894 |
Profundidade do produto (mm) | 310 |
Peso líquido (kg) | 9,5 |
Tipo de sino | Integrada |
Estilo | Integradas |
Ø Saída (mm) | 150 |
Consumo de luz interior (W) | 2,5 |
Ligação | Plug Europeu |
Comprimento do cabo (cm) | 150 |
Fonte de alimentação (V) | 220240 |
Frequência (Hz) | 50 |
Potência total do sino (W) | 255 |
Número de motores | 1 |
Potência do motor (W) | 250 |
Capacidade de extracção-saída livre (m3/h) | 630 |
Consumo anual de energia AEC (kWh/ano) | 55,2 |
Classe energética | A |
Eficiência dinâmica de fluidos (FDEhood) | 29,2 |
Classe de eficiência Fluid Dynamic | A |
Eficiência de iluminação (Lehood) lux/Watt | 76,1 |
Classe de eficiência da iluminação | A |
Classe de eficiência na filtragem de gordura | C |
Fluxo de ar (Qmin) m3/h | 255 |
Fluxo máximo de ar (Qmax) | 620 |
Potência sonora (LwA) velocidade min (dB) | 50 |
Potência sonora (lwa) Velocidade máxima (dB) | 70 |
Potência em modo desligado (Po) w | 0,49 |
Potência em espera (Ps) W | 0 |
Indice de eficiência energética (IEE) | 52,9 |
Factor de aumento de tempo | 0,9 |
Entrada de energia elétrica no ponto de máxima potência (Wbep) | 157 |
Potência nominal do sistema de iluminação (WL) w | 5 |
Iluminação média do sistema de iluminação sobre superfície de cozimento (Emiddle) lux | 381 |
Válvula de retorno | Sim, eu sei |
Redução da saída | Sim, eu sei |
Número de filtros | 2 |
Número de velocidades | 3 |
Ficha de informação do produto - Regulamento Delegado (UE) n.o 65/2014 | |
Nome do fornecedor ou marca comercial | TEKA |
Identificador do modelo | INSCRIÇÕES |
Consumo anual de energia | 55,2 |
Classe de eficiência energética | A |
Eficiência fluidodinâmica | 29,2 |
Classe de eficiência fluidodinâmica | A |
Eficiência da iluminação | 76,1 |
Classe de eficiência de iluminação | A |
Classe de eficiência do filtro de gordura | C |
Fluxo de ar (velocidade mínima em utilização normal) | 255 |
Fluxo de ar (velocidade máxima em utilização normal) | 620 |
Fluxo de ar (uso ultra-rápido ou reforçado) | NÃO |
Emissões sonoras para o ar ponderadas pelo valor A (velocidade mínima de utilização normal) | 50 |
Emissão sonora para o ar ponderada pelo valor A (velocidade máxima normal de utilização) | 70 |
Consumo de energia em modo desligado (W) | 0,49 |
Consumo eléctrico em modo de espera (W) | 0 |
Garantia
O período de garantia é de 3 anos para itens novos, a partir do recebimento do produto.
O consumidor e utilizador deve informar o vendedor da falta de conformidade no prazo de dois meses a contar do seu conhecimento.
No caso de produtos em segunda mão, têm garantia de 1 ano.
Para mais informacao
Clique aqui