

Ref: 90NR0BV7-M00CX0
Ficha Técnica | |||
---|---|---|---|
Tipo de produto | Portátil | NVIDIA G-SYNC | Sim , sim |
Cor do produto | Negro, Cinza | Sistema de áudio | Dolby Atmos |
Nome da cor | Mecha Cinza | Número de alto-falantes incorporados | 2 |
Fator de forma | Concha | Microfone incorporado | Sim , sim |
Posicionamento no mercado | Jogo | Câmara frontal | Sim , sim |
Ano de introdução | 2023 | Tipo de câmara frontal HD | HD |
Diagonal do ecrã | 39,6 cm (15,6") | Conexão | |
Resolução do ecrã | 1920 x 1080 Pixéis | Conexão à rede móvel | Não |
Ecrã táctil | Não | Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo HD | Full HD | Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de ecrã | IPS | Tipo de antena | 2x2 |
Relação de aspecto nativa | 1609h | Ethernet | Sim , sim |
Display anti-reflexo | Sim , sim | Ethernet LAN, velocidade de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Brilho do ecrã | 250 cd/m2 | Bluetooth | Sim , sim |
Gamma de cores | 100% | Versão Bluetooth | 5.1 |
Velocidade máxima de actualização | 144 Hz | Número de portas tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Fabricante de processador | Intel | Número de portas tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Família de processadores | Intel® CoreTM i7 | Ethernet LAN (RJ-45) número de portas | 1 |
Geração do processador | Intel® 13a geração CoreTM i7 | Número de portas HDMI | 1 |
Modelo do processador | i7-13620 H. H. H | Versão HDMI | 2.1 |
Frequência do processador turbo | 4,9 GHz | Intel® Thunderbolt 4 | Sim , sim |
Frequência turbo máxima do núcleo de eficiência | 3,6 GHz | Combo de saída de fones de ouvido / microfone do porto | Sim , sim |
Frequência turbo máxima do núcleo de desempenho | 4,9 GHz | USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim , sim |
Núcleos de eficiência | 4 | Fornecimento de energia USB | Sim , sim |
Cache do processador | 24 MB | Dispositivo de apontamento | Touchpad |
Tipo de cache no processador | Smart Cache | Iluminação traseira do teclado | Sim , sim |
Potência turbo máxima | 115 W | Área retroiluminada do teclado | 1-zona RGB |
Memória interna | 16 GB | Sistema operativo instalado | FreeDos |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM | Tecnologia de bateria | Iões de lítio |
Forma do fator de memória | SO-DIMM | Número de células de bateria | 4 |
Disposição da memória | 2 x 8 GB | Capacidade da bateria | 90 Wh |
Espinhas de memória | 2x SO-DIMM | Potência do adaptador AC | 240 W |
Memória interna máxima | 32 GB | Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Canais de memória | Dual canal | Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Capacidade total de armazenagem | 1 TB | Corrente de saída do adaptador AC | 12:00 AM |
Unidade de armazenamento | SSD | Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
Capacidade total do SSD | 1 TB | Garrafa para cabos de segurança | Sim , sim |
Número de unidades SSD instaladas | 1 | Tipo de ranhura de bloqueio do cabo | Kensington |
SDD, capacidade | 1 TB | Modulo de plataforma confiável (TPM) | Sim , sim |
NVMe | Sim , sim | Proteção por senha | Sim , sim |
Fator de forma do disco SSD | M.2 | Proteção por senha | BIOS, Usuário |
Tipo de unidade óptica | Não | Peso | 2,2 kg |
Gráficos | Largura | 354 mm | |
Adaptador gráfico incorporado | Sim , sim | Profundidade | 251 mm |
Adaptador gráfico discreto | Sim , sim | Altura (frente) | 2.24 cm |
Fabricante externo de GPU | NVIDIA | Altura (atrás) | 2.49 cm |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Largura do pacote | 426 mm |
Capacidade de memória do adaptador gráfico | 8 GB | Profundidade do pacote | 103 mm |
Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 | Altura do pacote | 312 mm |
Peso do pacote | 4.04 kg |
Garantia
O período de garantia é de 3 anos para itens novos, a partir do recebimento do produto.
O consumidor e utilizador deve informar o vendedor da falta de conformidade no prazo de dois meses a contar do seu conhecimento.
No caso de produtos em segunda mão, têm garantia de 1 ano.
Para mais informacao
Clique aqui