Novo e 100% Original
LG ULTRATO 16" AMD Ryzen 7 16GB RAM 512GB 16UD70R-G.AX76B preto
Ref: 16UD70R-G.AX76B
Descubra o poder e a elegância em um único dispositivo LG ULTRATO 16" AMD Ryzen 7 16GB RAM 512GB 16UD70R-G.AX76B preto . Este laptop de alto...
Ler mais
1.403,22 €
996,29 € -29%desconto
Impostos incluidos
Cânone digital 5,33 € incluso no preço.
Nossos PCs podem ou não incluir SO (sistema operacional), verifique a descrição técnica antes de adicionar ao carrinho
Envio gratuito! *
*Nas ofertas especiais, os prazos de entrega podem variar.
*Envio gratuito para encomendas superiores a 49,99 euros, consoante a transportadora.
Ficha Técnica | |
---|---|
Nome da cor | Carvão cinzento |
Tipo de produto | Portátil |
Cor do produto | Cinza |
Fator de forma | Concha |
Material da carcaça | Alumínio |
Diagonal do ecrã | 40,6 cm (40,6 cm)16"(') |
Resolução do ecrã | 1920 x 1200 Pixéis |
Ecrã táctil | Não |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de ecrã | IPS |
Relação de aspecto nativa | 16:10 |
Display anti-reflexo | Sim , sim |
Brilho do ecrã | 300 cd/m2 |
Diagonal do ecrã | 40,6 cm |
Espaço de cores RGB | RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT |
Gamma de cores | 45% |
Fabricante de processador | AMD |
Família de processadores | AMD RyzenTM 5 |
Modelo do processador | 7530U |
Número de núcleos de processador | 6 |
Frequência do processador | 2 GHz |
Frequência de aceleração do núcleo eficiente | 4,5 GHz |
Cache do processador | 16 MB MB |
Tipo de cache no processador | L3 |
Memória interna | 16 GB |
Tipo de memória interna | Capacidade de armazenamento |
Velocidade de memória do relógio | 4266 MHz |
Forma do fator de memória | Incorporado |
Memória interna máxima | 16 GB |
Capacidade total de armazenagem | 1 TB |
Unidade de armazenamento | SSD |
Número de unidades SSD instaladas | 1 |
Interfaces do SDD | M.2 |
NVMe | Sim , sim |
Fator de forma do disco SSD | M.2 |
Tipo de unidade óptica | Não |
Cartão de leitura integrado | Sim , sim |
Cartões de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | Não disponível |
Adaptador gráfico incorporado | Sim , sim |
Adaptador gráfico discreto | Não |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeão |
Sistema de áudio | DTS X Ultra |
Número de alto-falantes incorporados | 2 |
Potência do alto-falante | 1.5 W |
Microfone incorporado | Sim , sim |
Câmara frontal | Sim , sim |
Tipo de câmara frontal HD | HD |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexão à rede móvel | Não |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Fabricante do controlador WLAN | Intel |
Ethernet LAN, velocidade de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sim , sim |
Versão Bluetooth | 5.1 |
Número de portas tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de portas tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) número de portas | 1 |
Número de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.0 |
Combo de saída de fones de ouvido / microfone do porto | Sim , sim |
Dispositivo de apontamento | Touchpad |
Língua do teclado | Espanhol |
Teclado numérico | Sim , sim |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Tecnologia de bateria | Polímero de lítio |
Número de células de bateria | 4 |
Capacidade da bateria | 9360 mAh |
Capacidade da bateria | 72 Wh |
Tempo de reprodução de vídeo contínuo | 15 h |
Indicador de carga da bateria | Sim , sim |
Potência do adaptador AC | 65 W |
Garrafa para cabos de segurança | Sim , sim |
Tipo de ranhura de bloqueio do cabo | Kensington |
Modulo de plataforma confiável (TPM) | Sim , sim |
Largura | 356,3 mm |
Profundidade | 248.6 mm |
Altura | 16,3 mm |
Peso | 1,6 kg |
Largura do pacote | 499 mm |
Profundidade do pacote | 319 mm |
Altura do pacote | 75 mm |
Peso do pacote | 3,1 kg |
Rato incluído | Não |
Cabos incluídos | Alternando a corrente, USB Tipo C |
Garantia
O período de garantia é de 3 anos para itens novos, a partir do recebimento do produto.
O consumidor e utilizador deve informar o vendedor da falta de conformidade no prazo de dois meses a contar do seu conhecimento.
No caso de produtos em segunda mão, têm garantia de 1 ano.
Para mais informacao
Clique aqui
Produtos relacionados:
Preço 1.048,31 € -27% Preço normal 1.436,04 €
Oferta válida de 09-01-2025 00:00:00 a
09-01-2025 23:59:59
ASUS ZENBOOK S 14" Intel Núcleo Ultra 7 32GB RAM 1TB UX5406SA-PZ334W cinzento
Preço 1.410,55 € -30% Preço normal 2.015,07 €
Oferta válida de 09-01-2025 00:00:00 a
09-01-2025 23:59:59
Expertbook b9403cvar - km0851x intel core ultra 7 150u 14pulgadas 32gb ssd1tb w11pro
Preço 1.497,75 € -27% Preço normal 2.051,71 €
Oferta válida de 09-01-2025 00:00:00 a
09-01-2025 23:59:59
LENOVO THINKPAD P16 16" Intel Core i7 16GB RAM 512GB 1FA000ESP preto
Preço 1.774,86 € -30% Preço normal 2.535,52 €
Oferta válida de 09-01-2025 00:00:00 a
09-01-2025 23:59:59
LG GRAMAS 15" Intel Core i7 16GB RAM 512GB 15Z90R-G.AP55B preto
Preço 1.084,71 € -27% Preço normal 1.485,90 €
Oferta válida de 09-01-2025 00:00:00 a
09-01-2025 23:59:59
LG GRAMAS 17" Intel core i7 32GB RAM 512GB 17Z90R-E.AD75B preto
Preço 1.565,38 € -27% Preço normal 2.144,36 €
Oferta válida de 09-01-2025 00:00:00 a
09-01-2025 23:59:59
MSI MODERN 15 15,6" AMD Ryzen 7 16GB 512GB B7M-247XES azul
Preço 616,66 € -25% Preço normal 822,21 €
Oferta válida de 09-01-2025 00:00:00 a
09-01-2025 23:59:59
NOTEBOOK HP ELITEBOOK 660 G11 A37Y9ET
Preço 1.086,69 € -27% Preço normal 1.488,61 €
Oferta válida de 09-01-2025 00:00:00 a
09-01-2025 23:59:59