Nuevo y 100% Original
Financiación hasta 60 cuotas.
Smart Monitor LG MYVIEW 27" LED FHD 27SR50F-W blanco
Ref: 27SR50F-W.AEU
Smart Monitor LG MYVIEW 27" LED FHD 27SR50F-W blanco es un impresionante monitor de alta definición que ofrece una experiencia visual...
Leer mas
251,93 €
206,59 € -18%Descuento
Impuestos incluidos
Nuevo y 100% Original
Financiación hasta 60 cuotas.
Ficha Técnica | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:09 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | LED |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (máximo) | 250 cd / m² |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 14 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 360p, 480p, 720p, 1080p |
Relación de aspecto | 16:09 |
Razón de contraste (típica) | 1000:01:00 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 14 ms |
Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densidad del pixel | 81,59 ppp |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC / CI | Si |
Contrast enhancer (Optimizador de contraste) | No |
Profundidad de color | 8 bit |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Calibración del hardware | No |
Sensor de calibración integrado | No |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | No |
Tiempo de latencia bajo | No |
Contador de FPS | No |
Dial point (cruceta de puntería) | No |
Control de sombras | Si |
Reducción del desenfoque de movimiento | No |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | No |
Duplicación de pantalla | No |
Mejora de diálogo | No |
Compatibilidad con HBR3 | No |
Modo de juego | No |
TV Plus | Si |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
Funciona con Samsung Bixby | No |
Compatibilidad con Office 365 | No |
Compatibilidad con Wireless Dex | No |
Funciona con Google Home | No |
Tap view | No |
Navegador web | Si |
Modos inteligentes | Ahorro energético, Película, PC, Vivo |
Características inteligentes | Audio Bluetooth |
Sistema operativo instalado | webOS |
AirPlay | Si |
Versión de sistema operativo | WebOS 23 |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Micrófono incorporado | No |
Posicionamiento de mercado | Smart |
Color del producto | Blanco |
Renovado | No |
Nombre del color | White |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Blanco |
Soporte desmontable | Si |
Pie iluminado | No |
Color de pies | Blanco |
Año de introducción | 2023 |
Mes de introducción | Diciembre |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
Suministro de potencia USB | No |
Puerto táctil USB | No |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.1 |
Entrada de audio | No |
Salida de audio | No |
Salida de auriculares | No |
Micrófono, jack de entrada | No |
Entrada de audio para PC | No |
Ranura para módulo OPS | No |
Built-in conmutador KVM | No |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
Enchufe de entrada de CC | No |
Entrada de CA | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | Si |
Ethernet | No |
Operado remotamente | No |
montaje VESA | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | Si |
Gestión de cables | No |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | No |
Eje | No |
Giratorio | No |
Imagen en imagen | No |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 18 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Modo de visualización de películas de rayos X | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 24 kWh |
Consumo energético | 25 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 25 W |
Consumo de energía (promedio) | 25 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 2.1 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Escala de eficiencia energética | A a F |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Mando a distancia incluido | Si |
Baterías del control remoto incluidas | Si |
Pluma digital incluida | No |
Incluye parasol | No |
Tornillos incluídos | No |
Guía de configuración rápida | No |
Manual de usuario | No |
Longitud del cable HDMI | 1,5 m |
Longitud del cable | 1,5 m |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 450,9 mm |
Peso (con soporte) | 5,6 kg |
Ancho (sin base) | 611,8 mm |
Profundidad (sin base) | 45,1 mm |
Altura (sin base) | 370,9 mm |
Peso (sin base) | 4,4 kg |
Ancho del paquete | 768 mm |
Profundidad del paquete | 435 mm |
Altura del paquete | 126 mm |
Peso del paquete | 7,3 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Garantía
El plazo de garantía es de 3 años para los artículos nuevos, desde la recepción del producto.
El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.
En el caso de los productos de segunda mano, disponen de 1 año de garantía.
Para mas información
Clica aquí
Productos relacionados:
Precio 91,95 € -21% Precio base 116,39 €
Oferta válida de 22-11-2024 00:00:00 a
22-11-2024 23:59:59
Monitor AOC 27" 4K UHD U27B3AF negro
Precio 234,55 € -20% Precio base 293,19 €
Oferta válida de 22-11-2024 00:00:00 a
22-11-2024 23:59:59
Monitor AOC 27" 4K UHD U27B3M negro
Precio 182,45 € -21% Precio base 230,95 €
Oferta válida de 22-11-2024 00:00:00 a
22-11-2024 23:59:59
Monitor AOC 27" Full HD 27B2H negro
Precio 106,71 € -21% Precio base 135,07 €
Oferta válida de 22-11-2024 00:00:00 a
22-11-2024 23:59:59
Monitor AOC 27" IPS Q27B3CF2 negro
Precio 182,45 € -21% Precio base 230,95 €
Oferta válida de 22-11-2024 00:00:00 a
22-11-2024 23:59:59
Monitor AOC 27" LED FHD 27B2DA negro
Precio 108,01 € -21% Precio base 136,73 €
Oferta válida de 22-11-2024 00:00:00 a
22-11-2024 23:59:59
Monitor AOC 27" LED Full HD 27b2am negro
Precio 128,78 € -18% Precio base 157,05 €
Oferta válida de 22-11-2024 00:00:00 a
22-11-2024 23:59:59
Monitor AOC 27" LED Q27B3MA negro
Precio 126,12 € -20% Precio base 157,65 €
Oferta válida de 22-11-2024 00:00:00 a
22-11-2024 23:59:59