Nuevo y 100% Original
Financiación hasta 60 cuotas.
HP Victus 16.1" Intel Core i7 32GB RAM 1TB 16-R1001NS azul
Ref: 9T3J5EA
Potente HP Victus 16.1" Intel Core i7 32GB RAM 1TB 16-R1001NS azul para gamers y profesionales que buscan un rendimiento excepcional en un...
Leer mas
1.696,09 €
1.187,26 € -30%Descuento
Impuestos incluidos
Canon Digital 5,33 € incluido en el precio.
Nuestros Pcs pueden incluir o no SO ( sistema operativo ) verifica la descripción técnica antes de añadir al carrito
¡Envío gratis! *
*Excluido Baleares (Dependiedo de la promoción), Canarias, Ceuta y Melilla
Nuevo y 100% Original
Financiación hasta 60 cuotas.
Ficha Técnica | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Año de introducción | 2023 |
Nombre de marca original | HP |
Diagonal de la pantalla | 40,9 cm (16.1") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Diagonal de pantalla | 40,9 cm |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 7 ms |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-14650HX |
Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
Número de hilos de ejecución | 24 |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Caché del procesador | 30 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Chipset | Intel HM770 |
Memoria interna | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
RAM slots available | 2 |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Sistema de audio | DTS: X Ultra |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
Sensor de temperatura | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Zona retroiluminada del teclado | 1-zone RGB |
Teclado de tamaño completo | Si |
Nombre del color del teclado | azul intenso |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Mejora de audio HP | Si |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Adaptador inteligente AC HP | Si |
Imagepad HP | Si |
Herramientas de seguridad HP | Obturador de privacidad de la cámara; Compatible con el módulo de plataforma segura (TPM de firmware) |
Segmento HP | Hogar |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 70 Wh |
Autonomía | 5,25 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 7 h |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
Potencia de adaptador AC | 230 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
Ancho | 369 mm |
Profundidad | 259,4 mm |
Altura (frente) | 2,29 cm |
Altura (posterior) | 2,39 cm |
Peso | 2,33 kg |
Garantía
El plazo de garantía es de 3 años para los artículos nuevos, desde la recepción del producto.
El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.
En el caso de los productos de segunda mano, disponen de 1 año de garantía.
Para mas información
Clica aquí
Productos relacionados:
Precio 774,49 € -25% Precio base 1.032,66 €
Oferta válida de 20-11-2024 00:00:00 a
20-11-2024 23:59:59
ACER NITRO V16 16" AMD Ryzen 5 16GB RAM 512GB ANV16-41 negro
Precio 933,62 € -25% Precio base 1.244,83 €
Oferta válida de 20-11-2024 00:00:00 a
20-11-2024 23:59:59
ACER NITRO V16 16" AMD Ryzen 5 8GB RAM 512GB ANV16-41 negro
Precio 816,81 € -25% Precio base 1.089,08 €
Oferta válida de 20-11-2024 00:00:00 a
20-11-2024 23:59:59
ASUS TUF 15.6" AMD Ryzen 7 16GB RAM 512GB FA506NCR-HN077 negro
Precio 700,45 € -29% Precio base 986,55 €
Oferta válida de 20-11-2024 00:00:00 a
20-11-2024 23:59:59
ASUS TUF 15.6" AMD Ryzen 7 16GB RAM 512GB TUF507NUR-LP110 negro
Precio 777,19 € -30% Precio base 1.110,27 €
Oferta válida de 20-11-2024 00:00:00 a
20-11-2024 23:59:59
Black November
ASUS TUF 16" AMD Ryzen 7 16GB RAM 512GB FA617NSR-RL059 negro
Precio 754,98 € -32% Precio base 1.110,27 €
Oferta válida de 20-11-2024 00:00:00 a
20-11-2024 23:59:59
ASUS TUF F15 15.6" Intel Core i7 16GB RAM 1TB TUF507VV-LP193 negro
Precio 950,08 € -30% Precio base 1.357,26 €
Oferta válida de 20-11-2024 00:00:00 a
20-11-2024 23:59:59
ASUS TUF F17 17.3" Intel Core i7 32GB RAM 1TB TUF707VI-HX049 gris
Precio 1.295,87 € -30% Precio base 1.851,24 €
Oferta válida de 20-11-2024 00:00:00 a
20-11-2024 23:59:59