Nuevo y 100% Original
Financiación hasta 60 cuotas.
GIGABYTE AORUS 16" Intel Core i7 32GB RAM 1TB 9SG-43ESC64SH negro
Ref: 9RX6L9SGDSJHHDES0P0
Cyber Week
GIGABYTE AORUS 16" Intel Core i7 32GB RAM 1TB 9SG-43ESC64SH negro es una potente laptop diseñada para satisfacer las necesidades de los gamers y...
Leer mas
2.187,79 €
1.531,45 € -30%Descuento
Cyber Week
Impuestos incluidos
Canon Digital 5,33 € incluido en el precio.
Nuestros Pcs pueden incluir o no SO ( sistema operativo ) verifica la descripción técnica antes de añadir al carrito
Nuevo y 100% Original
Financiación hasta 60 cuotas.
Ficha Técnica | |
---|---|
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología | HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) Dolby Vision |
Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Tipo HD | WQXGA |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto nativa | 16.10 |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Caché del procesador | 24 MB |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Core i7 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,9 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
Generación del procesador | Intel Core i7 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i7-13650HX |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Número de hilos de ejecución | 20 |
Potencia base del procesador | 55 W |
Potencia turbo máxima | 157 W |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Intel Thunderbolt 4 | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna | 32 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
Altura (frente) | 2 cm |
Altura (posterior) | 2,7 cm |
Ancho | 356 mm |
Peso | 2,3 kg |
Profundidad | 254 mm |
Potencia de adaptador AC | 240 W |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado numérico | No |
Zona retroiluminada del teclado | 3-zone RGB |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Cámara frontal | Si |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Altura del paquete | 315 mm |
Ancho del paquete | 95 mm |
Peso del paquete | 3,94 kg |
Profundidad del paquete | 400 mm |
Capacidad de batería | 99 Wh |
Peso de la batería | 348 g |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Garantía
El plazo de garantía es de 3 años para los artículos nuevos, desde la recepción del producto.
El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.
En el caso de los productos de segunda mano, disponen de 1 año de garantía.
Para mas información
Clica aquí
Productos relacionados:
Precio 1.007,05 € -25% Precio base 1.342,74 €
Oferta válida de 07-12-2024 00:00:00 a
07-12-2024 23:59:59
ACER NITRO V16 16" AMD Ryzen 5 16GB RAM 512GB ANV16-41 negro
Precio 902,27 € -27% Precio base 1.235,99 €
Oferta válida de 07-12-2024 00:00:00 a
07-12-2024 23:59:59
ACER NITRO V16 16" AMD Ryzen 5 8GB RAM 512GB ANV16-41 negro
Precio 828,61 € -25% Precio base 1.104,81 €
Oferta válida de 07-12-2024 00:00:00 a
07-12-2024 23:59:59
ASUS TUF 15.6" AMD Ryzen 7 16GB RAM 512GB FA506NCR-HN077 negro
Precio 700,60 € -29% Precio base 986,76 €
Oferta válida de 07-12-2024 00:00:00 a
07-12-2024 23:59:59
ASUS TUF 15.6" AMD Ryzen 7 16GB RAM 512GB FA506NFR-HN008 negro
Precio 589,25 € -25% Precio base 785,67 €
Oferta válida de 07-12-2024 00:00:00 a
07-12-2024 23:59:59
ASUS TUF 15.6" AMD Ryzen 7 16GB RAM 512GB TUF507NUR-LP110 negro
Precio 777,19 € -30% Precio base 1.110,27 €
Oferta válida de 07-12-2024 00:00:00 a
07-12-2024 23:59:59
Cyber Week
ASUS TUF 16" AMD Ryzen 7 16GB RAM 512GB FA617NSR-RL059 negro
Precio 799,39 € -28% Precio base 1.110,27 €
Oferta válida de 07-12-2024 00:00:00 a
07-12-2024 23:59:59
Cyber Week
ASUS TUF A15 15.6" AMD Ryzen 7 16GB RAM 512GB FA506NFR-HN008 negro
Precio 569,08 € -29% Precio base 801,52 €
Oferta válida de 07-12-2024 00:00:00 a
07-12-2024 23:59:59