Nuevo y 100% Original
Financiación hasta 60 cuotas.
DELL INSPIRON 15.6" Intel Core i5 16GB RAM 512GB JP8DX negro
Ref: JP8DX
El DELL INSPIRON 15.6" Intel Core i5 16GB RAM 512GB JP8DX negro es una laptop diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional y una...
Leer mas
859,54 €
610,27 € -29%Descuento
Impuestos incluidos
Canon Digital 5,33 € incluido en el precio.
Nuestros Pcs pueden incluir o no SO ( sistema operativo ) verifica la descripción técnica antes de añadir al carrito
Nuevo y 100% Original
Financiación hasta 60 cuotas.
Ficha Técnica | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Carbon Black |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Plástico |
Diagonal de la pantalla | 15.6 " |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0.17925 x 0.17925 mm |
Densidad del pixel | 141 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45 % |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Razón de contraste (típica) | 600 |
Procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i5-1334U |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Canales de memoria | Doble canal |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
número de micrófonos | 1 |
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 1200 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Ethernet | No |
Bluetooth | Sí |
MIMO | Sí |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Sí |
Retroiluminación de teclado | No |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, Italiano, Portugués |
Software de prueba | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 41 Wh |
Voltaje de la pila | 11.25 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Carga rápida | Sí |
Peso de la batería | 190 g |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso | 1660 g |
Ancho | 358.5 mm |
Profundidad | 235.56 mm |
Altura (frente) | 16.96 mm |
Altura (posterior) | 18.99 mm |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Garantía
El plazo de garantía es de 3 años para los artículos nuevos, desde la recepción del producto.
El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.
En el caso de los productos de segunda mano, disponen de 1 año de garantía.
Para mas información
Clica aquí
Productos relacionados:
Precio 299,57 € -25% Precio base 399,43 €
Oferta válida de 21-11-2024 00:00:00 a
21-11-2024 23:59:59
ASUS CHROMEBOOK 14" Intel Celeron 8GB RAM 128GB CX1400CKA-NK0724 plata
Precio 281,34 € -23% Precio base 365,38 €
Oferta válida de 21-11-2024 00:00:00 a
21-11-2024 23:59:59
ASUS CHROMEBOOK 14" Intel Core i3 8GB RAM 256GB CX3402CBA-PQ0599 plata
Precio 356,62 € -23% Precio base 463,14 €
Oferta válida de 21-11-2024 00:00:00 a
21-11-2024 23:59:59
ASUS CHROMEBOOK 14" Intel Core i5 8GB RAM 256GB CX3402CBA-PQ0597 plata
Precio 422,48 € -23% Precio base 548,68 €
Oferta válida de 21-11-2024 00:00:00 a
21-11-2024 23:59:59
ASUS CHROMEBOOK 15.6" Intel Celeron 8GB RAM 128GB CX1500CKA-NJ0445 plata
Precio 262,52 € -23% Precio base 340,93 €
Oferta válida de 21-11-2024 00:00:00 a
21-11-2024 23:59:59
ASUS CHROMEBOOK BR1 11.6" Intel Celeron 4GB RAM 128GB BR1104FGA-NS0081XA gris
Precio 345,67 € -20% Precio base 432,09 €
Oferta válida de 21-11-2024 00:00:00 a
21-11-2024 23:59:59
ASUS CHROMEBOOK BR1 11.6" Intel Celeron 4GB RAM 128GB BR1104FGA-NS0081XA gris
Precio 315,43 € -27% Precio base 432,09 €
Oferta válida de 21-11-2024 00:00:00 a
21-11-2024 23:59:59
Black November
ASUS CHROMEBOOK BR1 11.6" Intel Celeron 4GB RAM 128GB BR1104FGA-NS0085XA gris
Precio 364,66 € -23% Precio base 473,58 €
Oferta válida de 21-11-2024 00:00:00 a
21-11-2024 23:59:59