Ref: 90NX08X1-M00360
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipo de producto | Chromebook |
| Color del producto | Gris |
| Diagonal de la pantalla | 11.6 " |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | TN |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| abricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | N150 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.6 GHz |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Cámara frontal | Sí |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Sistema operativo instalado | ChromeOS |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Peso | 1320 g |
| Ancho | 296.9 mm |
| Profundidad | 213 mm |
| Altura | 21.2 mm |
Garantía
El plazo de garantía es de 3 años para los artículos nuevos, desde la recepción del producto.
El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.
En el caso de los productos de segunda mano, disponen de 1 año de garantía.
Para mas información
Clica aquí