Nuevo y 100% Original
Financiación hasta 60 cuotas.
MICROSOFT SURFACE LAPTOP 6 13.5" Intel Core Ultra 7 16GB RAM 256GB ZJV-00012 negro
Ref: ZJV-00012
MICROSOFT SURFACE LAPTOP 6 13.5" Intel Core Ultra 7 16GB RAM 256GB ZJV-00012 negro es la combinación perfecta de elegancia, potencia y...
Leer mas
2.249,28 €
1.574,50 € -30%Descuento
Impuestos incluidos
Canon Digital 5,33 € incluido en el precio.
Nuestros Pcs pueden incluir o no SO ( sistema operativo ) verifica la descripción técnica antes de añadir al carrito
Nuevo y 100% Original
Financiación hasta 60 cuotas.
Ficha Técnica | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Diagonal de la pantalla | 34,3 cm (13.5") |
Resolución de la pantalla | 2256 x 1504 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | PixelSense |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 3 |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Densidad del pixel | 201 ppp |
Espacio de color RGB | sRGB |
Razón de contraste (típica) | 1300 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |
Modelo del procesador | 165H |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,4 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 28 W |
Potencia turbo máxima | 115 W |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Máxima frecuencia del núcleo NPU | 1,4 GHz |
Soporte de dispersión | Si |
Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU | FP16, FP32, Int8 |
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Fabricante de altavoces | OmniSonic |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector base | Si |
Tipo de puerto de carga | Surface Connect |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Si |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Software incluido | Microsoft 365 |
Capacidad de batería | 47 Wh |
Autonomía | 18,5 h |
Potencia de adaptador AC | 39 W |
Reconocimiento de cara | Si |
Windows Hello | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Ancho | 223 mm |
Profundidad | 308 mm |
Altura | 16,7 mm |
Peso | 1,38 kg |
Garantía
El plazo de garantía es de 3 años para los artículos nuevos, desde la recepción del producto.
El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.
En el caso de los productos de segunda mano, disponen de 1 año de garantía.
Para mas información
Clica aquí
Productos relacionados:
Precio 887,13 € -29% Precio base 1.249,48 €
Oferta válida de 23-11-2024 00:00:00 a
23-11-2024 23:59:59
ASUS EXPERTBOOK B9 14" Intel Core Ultra 7 16GB RAM 1TB B9403CVAR-KM0961X negro
Precio 1.400,87 € -29% Precio base 1.973,06 €
Oferta válida de 23-11-2024 00:00:00 a
23-11-2024 23:59:59
ASUS VIVOBOOK 15.6" Snapdragon X Elite 16GB RAM 512GB S5507QA-MA090W plata
Precio 1.134,12 € -27% Precio base 1.553,59 €
Oferta válida de 23-11-2024 00:00:00 a
23-11-2024 23:59:59
ASUS VIVOBOOK 15.6" Snapdragon X Elite 32GB RAM 1TB S5507QA-MA086W plata
Precio 1.221,44 € -27% Precio base 1.673,20 €
Oferta válida de 23-11-2024 00:00:00 a
23-11-2024 23:59:59
ASUS VIVOBOOK 15.6" Snapdragon X Plus 16GB RAM 512GB S5507QA-MA124W plata
Precio 854,54 € -30% Precio base 1.220,77 €
Oferta válida de 23-11-2024 00:00:00 a
23-11-2024 23:59:59
Black November
ASUS ZENBOOK 16" AMD Ryzen AI 9 32GB RAM 1TB UM5606WA-RK320W gris
Precio 1.613,70 € -25% Precio base 2.151,60 €
Oferta válida de 23-11-2024 00:00:00 a
23-11-2024 23:59:59
ASUS ZENBOOK Pro Duo 15.6" Intel core i7 16GB RAM 1TB UX582ZW-H2035W negro
Precio 1.709,94 € -30% Precio base 2.442,77 €
Oferta válida de 23-11-2024 00:00:00 a
23-11-2024 23:59:59
ASUS ZENBOOK S 13.3" Intel Core i7 16GB RAM 512GB UX5304VA-NQ029W plata
Precio 1.069,59 € -27% Precio base 1.465,19 €
Oferta válida de 23-11-2024 00:00:00 a
23-11-2024 23:59:59