

Ref: 8CDTF
Ficha Técnica | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Material de la carcasa | Aluminio |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Sí |
Diagonal de la pantalla | 14 " |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | Sí |
Tipo HD | Full HD+ |
Tipo de pantalla | WVA |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 1610 |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Densidad del pixel | 162 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72 % |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i5-1345U |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4.7 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3.5 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Canales de memoria | Doble canal |
Rango de memoria de transferencia de datos | 4800 MT/s |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 35 |
Tipo de unidad óptica | No |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® Iris™ Graphics |
Chip de sonido | Realtek ALC3281 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Sí |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | No |
Bluetooth | Sí |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sí |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
PowerShare USB | Sí |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Sensor magnetómetro | Sí |
Dispositivo apuntador | Clickpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Sí |
Teclado, cantidad de teclas | 80 |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, Italiano, Portugués |
Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Tecnologías específicas | Battery-saving Mini-LED, Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, Intelligent Privacy, TNR |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 57 Wh |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Carga rápida | Sí |
Peso de la batería | 227 g |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Puerto de carga USB tipo C | Sí |
Suministro de potencia USB | Sí |
Tensión de carga por USB | 5,9,15,20 V |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Sí |
Peso | 1331 g |
Ancho | 313 mm |
Profundidad | 222.75 mm |
Altura (frente) | 17.1 mm |
Altura (posterior) | 18.21 mm |
Adaptador AC incluido | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Garantía
El plazo de garantía es de 3 años para los artículos nuevos, desde la recepción del producto.
El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.
En el caso de los productos de segunda mano, disponen de 1 año de garantía.
Para mas información
Clica aquí