Nuevo y 100% Original
Financiación hasta 60 cuotas.
ASUS EXPERTBOOK B5 14" Intel Core Ultra 5 16GB RAM 512GB B5404CMA-Q50365X negro
Ref: 90NX06R1-M00CY0
El ASUS EXPERTBOOK B5 14" Intel Core Ultra 5 16GB RAM 512GB B5404CMA-Q50365X negro es una potente herramienta diseñada para profesionales que...
Leer mas
1.249,48 €
887,13 € -29%Descuento
Impuestos incluidos
Canon Digital 5,33 € incluido en el precio.
Nuestros Pcs pueden incluir o no SO ( sistema operativo ) verifica la descripción técnica antes de añadir al carrito
¡Envío gratis! *
*Excluido Baleares (Dependiedo de la promoción), Canarias, Ceuta y Melilla
Nuevo y 100% Original
Financiación hasta 60 cuotas.
Ficha Técnica | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Negro Estrella |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio, Magnesio |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Año de introducción | 2024 |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WUXGA |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |
Modelo del procesador | 125H |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Número de hilos de ejecución | 18 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,2 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,7 GHz |
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
Caché del procesador | 18 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia turbo máxima | 115 W |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Máxima frecuencia del núcleo NPU | 1,4 GHz |
Soporte de dispersión | Si |
Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU | FP16, FP32, Int8 |
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
Ranura SmartCard | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 63 Wh |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de tarjeta inteligente | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, REACH, RoHS |
Peso | 1,34 kg |
Ancho | 313,7 mm |
Profundidad | 226,8 mm |
Altura (frente) | 1,89 cm |
Altura (posterior) | 1,9 cm |
Garantía
El plazo de garantía es de 3 años para los artículos nuevos, desde la recepción del producto.
El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.
En el caso de los productos de segunda mano, disponen de 1 año de garantía.
Para mas información
Clica aquí
Productos relacionados:
Precio 1.400,87 € -29% Precio base 1.973,06 €
Oferta válida de 21-11-2024 00:00:00 a
21-11-2024 23:59:59
ASUS VIVOBOOK 15.6" Snapdragon X Elite 16GB RAM 512GB S5507QA-MA090W plata
Precio 1.134,12 € -27% Precio base 1.553,59 €
Oferta válida de 21-11-2024 00:00:00 a
21-11-2024 23:59:59
ASUS VIVOBOOK 15.6" Snapdragon X Elite 32GB RAM 1TB S5507QA-MA086W plata
Precio 1.221,44 € -27% Precio base 1.673,20 €
Oferta válida de 21-11-2024 00:00:00 a
21-11-2024 23:59:59
ASUS VIVOBOOK 15.6" Snapdragon X Plus 16GB RAM 512GB S5507QA-MA124W plata
Precio 854,54 € -30% Precio base 1.220,77 €
Oferta válida de 21-11-2024 00:00:00 a
21-11-2024 23:59:59
Black November
ASUS ZENBOOK 16" AMD Ryzen AI 9 32GB RAM 1TB UM5606WA-RK320W gris
Precio 1.613,70 € -25% Precio base 2.151,60 €
Oferta válida de 21-11-2024 00:00:00 a
21-11-2024 23:59:59
ASUS ZENBOOK Pro Duo 15.6" Intel core i7 16GB RAM 1TB UX582ZW-H2035W negro
Precio 1.709,94 € -30% Precio base 2.442,77 €
Oferta válida de 21-11-2024 00:00:00 a
21-11-2024 23:59:59
ASUS ZENBOOK S 13.3" Intel Core Ultra 7 16GB RAM 512GB UX5304MA-NQ075W plata
Precio 1.019,59 € -29% Precio base 1.436,04 €
Oferta válida de 21-11-2024 00:00:00 a
21-11-2024 23:59:59
ASUS ZENBOOK S 14" Intel Core Ultra 7 32GB RAM 1TB UX5406SA-PZ334W gris
Precio 1.592,20 € -26% Precio base 2.151,62 €
Oferta válida de 21-11-2024 00:00:00 a
21-11-2024 23:59:59